Pricing
What it costs to run each module
Every module on the platform, priced two ways: the one-off fee to deploy it and what it costs to keep it running each day. Estimates use each module's default settings and update whenever the catalogue or our pricing changes.
- 193 applications
- 355 ways to deploy them
- from $0.30
- a day, the cheapest way to run a module
- $3.20
- a day for a typical Cloud Run deployment
- $0.080โ$0.100
- per credit: less on a subscription plan, most on a one-off top-up
Transparent Pricing
Credits-based. Pay only for deployments and build time. Earn as a partner or agent.
A credit costs $0.080โ$0.100: a one-off top-up is $0.100 a credit, and subscriptions cost less per credit. Dollar amounts on this page use the top-up price, so yours can only be lower.
Need help getting started?
Let us handle the setup. Select the modules you need and we'll get a certified cloud engineer to deploy and configure them for you โ ready within 7 days with 30 days of support included.
Your free credits
Module fee
Charged once, when a module first deploys successfully โ in every mode, not just advanced. A deployment that fails is not charged it. Updating an existing deployment does not incur it again. Each module sets its own fee; some are free.
| Platform | Fee range | Typical |
|---|---|---|
| Cloud Run | $0โ$30 | $7.50 |
| GKE | $0โ$30 | $11 |
In a RAD-managed project every module fee is 10% lower.
Monthly subscriptions
Where it runs
Deploy into a project RAD manages for you, or into your own Google Cloud project.
| ย | RAD-managed | Your own project |
|---|---|---|
| Module fee | 10% discount | Charged |
| Google Cloud usage | Billed to you in credits, hourly | Billed by Google to your own account |
| Requires purchased credits | Yes โ free credits alone will not start one | No |
A RAD-managed project runs on RAD's billing account, so its Google Cloud usage is metered and charged to you in credits. Deploying several modules as a solution incurs the surcharge once, rather than per module.
Build cost
Metered from actual build time, on every deploy and every update. A deployment that fails is not charged for its build time.
A deployment that fails costs you nothing โ no module fee and no build cost. You are only charged for deployments that come up.
| Build time | Credits | USD |
|---|---|---|
| 10 min | 1 cr | $0.10 |
| 15 min | 2 cr | $0.20 |
| 30 min | 3 cr | $0.30 |
| 60 min | 6 cr | $0.60 |
How pricing works
Module fee
Paid once, in credits, when you deploy a module. In a project RAD manages for you it is 10% lower.
Shared setup
The first time you deploy into a project, RAD sets up the shared services every module relies on. There is no extra charge for that setup, and later modules in the same project share it.
Running cost
Charged each day, in credits, for as long as the deployment exists. It covers the module itself and the shared parts it needs: the network and, where a module uses them, a database, a file and cache server or a Kubernetes cluster. Apps in one project share those, so a second app adds only its own cost.
Combine modules, share the platform
Pick a few modules and see what changes when they land in one project instead of separate ones. Each module still pays for itself; the network, and where modules need them, a database, the file and cache server, or a Kubernetes cluster, are billed once for the whole project rather than once per module.
6 modules selected
Deployed separately
$18.80 (188 credits)
Together in one project
$9.40 (94 credits)
You save
$9.40
50.0% less than deploying them apart
Shared once, for the whole project
- Network$0.20 (2 credits)
- File and cache server$0.60 (6 credits)
- PostgreSQL database$2.20 (22 credits)
- MySQL database$2.20 (22 credits)
Running cost only. Each module also has a one-off deployment fee, shown per module in the table below.
Every module, both ways to run it
Cloud Run scales down when idle and suits most apps. GKE runs on Kubernetes and costs more to keep running. Open a row for the detail.
| Varies with use | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
$0.303 credits | $4.0040 credits | $6.3063 credits | $4.0040 credits | +$6.00+60 credits | Pay per use | |
$0.303 credits | $4.0040 credits | $11.70117 credits | $17.50175 credits | +$11.40+114 credits | Pay per useAI model costsCrawling traffic | |
$0.303 credits | $7.5075 credits | Not offered | โ | โ | Pay per use | |
$0.303 credits | $4.0040 credits | $5.5055 credits | $4.0040 credits | +$5.20+52 credits | Pay per use | |
$0.303 credits | $4.0040 credits | $5.5055 credits | $4.0040 credits | +$5.20+52 credits | Pay per use | |
$0.303 credits | $4.0040 credits | $5.5055 credits | $4.0040 credits | +$5.20+52 credits | Pay per use | |
$0.303 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $4.0040 credits | +$6.40+64 credits | Pay per use | |
$0.303 credits | $4.0040 credits | $5.5055 credits | $4.0040 credits | +$5.20+52 credits | Pay per use | |
$0.303 credits | $4.0040 credits | $5.5055 credits | $4.0040 credits | +$5.20+52 credits | Pay per use | |
$0.303 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$6.40+64 credits | Pay per use | |
$0.303 credits | $4.0040 credits | $5.5055 credits | $4.0040 credits | +$5.20+52 credits | Pay per useCrawling traffic | |
$0.303 credits | $4.0040 credits | $6.4064 credits | $4.0040 credits | +$6.10+61 credits | Pay per useData transfer | |
$0.303 credits | $4.0040 credits | $5.5055 credits | $4.0040 credits | +$5.20+52 credits | Pay per use | |
$0.707 credits | $4.0040 credits | $6.3063 credits | $4.0040 credits | +$5.60+56 credits | ||
$0.909 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.80+58 credits | ||
$0.909 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.80+58 credits | Data transfer | |
$0.909 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.80+58 credits | Crawling traffic | |
$0.909 credits | $4.0040 credits | $5.6056 credits | $7.5075 credits | +$4.70+47 credits | AI model costs | |
$0.909 credits | $4.0040 credits | $5.6056 credits | $7.5075 credits | +$4.70+47 credits | ||
$0.909 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.80+58 credits | Data transfer | |
$0.909 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.80+58 credits | Pay per useFile server | |
$0.909 credits | $4.0040 credits | $6.9069 credits | $4.0040 credits | +$6.00+60 credits | Pay per useCrawling trafficFile serverCache server | |
$0.909 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.80+58 credits | Data transfer | |
$0.909 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.80+58 credits | ||
$0.909 credits | $4.0040 credits | $6.1061 credits | $4.0040 credits | +$5.20+52 credits | Pay per useFile server | |
$0.909 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.80+58 credits | ||
$0.909 credits | $4.0040 credits | $5.6056 credits | $7.5075 credits | +$4.70+47 credits | AI model costs | |
$0.909 credits | $4.0040 credits | $9.7097 credits | $11.00110 credits | +$8.80+88 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$1.2012 credits | $7.5075 credits | $6.9069 credits | $7.5075 credits | +$5.70+57 credits | Data transfer | |
$1.5015 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.20+52 credits | File server | |
$1.5015 credits | $7.5075 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.20+52 credits | Data transferFile server | |
$1.5015 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.20+52 credits | Data transferFile server | |
$1.5015 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.20+52 credits | Data transferFile server | |
$1.5015 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.20+52 credits | File server | |
$1.5015 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.20+52 credits | Data transferFile server | |
$1.5015 credits | $7.5075 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.20+52 credits | File server | |
$1.5015 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.20+52 credits | Data transferFile server | |
$1.5015 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $4.0040 credits | +$5.20+52 credits | Data transferFile server | |
$1.5015 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.20+52 credits | File server | |
$1.5015 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.20+52 credits | Data transferFile server | |
$1.5015 credits | $4.0040 credits | $6.7067 credits | $7.5075 credits | +$5.20+52 credits | File server | |
$2.1021 credits | $7.5075 credits | $8.9089 credits | $7.5075 credits | +$6.80+68 credits | AI model costsFile server | |
$2.5025 credits | $4.0040 credits | $6.3063 credits | $4.0040 credits | +$3.80+38 credits | ||
$2.5025 credits | $4.0040 credits | $6.3063 credits | $4.0040 credits | +$3.80+38 credits | ||
$2.6026 credits | $11.00110 credits | $10.50105 credits | $17.50175 credits | +$7.90+79 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $11.00110 credits | $10.10101 credits | $11.00110 credits | +$7.50+75 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $11.00110 credits | $10.50105 credits | $17.50175 credits | +$7.90+79 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $8.5085 credits | $11.00110 credits | +$5.90+59 credits | Pay per useDatabase growthAI model costs | |
$2.6026 credits | $11.00110 credits | $10.50105 credits | $11.00110 credits | +$7.90+79 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $9.1091 credits | $7.5075 credits | +$6.50+65 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $9.2092 credits | $11.00110 credits | +$6.60+66 credits | Pay per useDatabase growthCache server | |
$2.6026 credits | $4.0040 credits | $8.5085 credits | $4.0040 credits | +$5.90+59 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | Not offered | โ | โ | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $4.0040 credits | $9.1091 credits | $4.0040 credits | +$6.50+65 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $10.50105 credits | $17.50175 credits | +$7.90+79 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $9.3093 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $9.1091 credits | $11.00110 credits | +$6.50+65 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $4.0040 credits | $8.5085 credits | $4.0040 credits | +$5.90+59 credits | Pay per useDatabase growthData transfer | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $10.50105 credits | $17.50175 credits | +$7.90+79 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $8.5085 credits | $11.00110 credits | +$5.90+59 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $10.50105 credits | $11.00110 credits | +$7.90+79 credits | Pay per useDatabase growthAI model costs | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | Not offered | โ | โ | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $10.50105 credits | $11.00110 credits | +$7.90+79 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $10.10101 credits | $7.5075 credits | +$7.50+75 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | Not offered | โ | โ | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $9.1091 credits | $7.5075 credits | +$6.50+65 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | Not offered | โ | โ | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $4.0040 credits | $8.7087 credits | $4.0040 credits | +$6.10+61 credits | Pay per useDatabase growth | |
$2.6026 credits | $4.0040 credits | $8.5085 credits | $7.5075 credits | +$5.90+59 credits | Pay per useDatabase growthData transfer | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $9.2092 credits | $11.00110 credits | +$6.60+66 credits | Pay per useDatabase growthCache server | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $9.2092 credits | $11.00110 credits | +$6.60+66 credits | Pay per useDatabase growthCache server | |
$2.6026 credits | $7.5075 credits | $9.3093 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthCrawling traffic | |
$2.6026 credits | $11.00110 credits | $9.3093 credits | $17.50175 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growth | |
$3.1031 credits | $4.0040 credits | $6.9069 credits | $7.5075 credits | +$3.80+38 credits | File server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.20112 credits | $17.50175 credits | +$8.00+80 credits | Pay per useDatabase growthAI model costsFile server | |
$3.2032 credits | $0.000 credits | $9.7097 credits | $0.000 credits | +$6.50+65 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $10.80108 credits | $11.00110 credits | +$7.60+76 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthData transferFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.10111 credits | $30.00300 credits | +$7.90+79 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $9.9099 credits | $17.50175 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $17.50175 credits | $11.60116 credits | $30.00300 credits | +$8.40+84 credits | Pay per useDatabase growthAI model costsFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.20112 credits | $11.00110 credits | +$8.00+80 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.7097 credits | $11.00110 credits | +$6.50+65 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.5095 credits | $17.50175 credits | +$6.30+63 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $10.80108 credits | $11.00110 credits | +$7.60+76 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.10111 credits | $17.50175 credits | +$7.90+79 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $10.80108 credits | $11.00110 credits | +$7.60+76 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $10.80108 credits | $11.00110 credits | +$7.60+76 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.50115 credits | $30.00300 credits | +$8.30+83 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.2092 credits | $11.00110 credits | +$6.00+60 credits | Pay per useDatabase growthCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $10.80108 credits | $11.00110 credits | +$7.60+76 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $10.80108 credits | $17.50175 credits | +$7.60+76 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.20112 credits | $17.50175 credits | +$8.00+80 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $8.7087 credits | $11.00110 credits | +$5.50+55 credits | Pay per useDatabase growthAI model costsFile server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.50115 credits | $17.50175 credits | +$8.30+83 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $17.50175 credits | $11.10111 credits | $30.00300 credits | +$7.90+79 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $9.2092 credits | $7.5075 credits | +$6.00+60 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.20112 credits | $11.00110 credits | +$8.00+80 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.60116 credits | $17.50175 credits | +$8.40+84 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $17.50175 credits | $11.60116 credits | $17.50175 credits | +$8.40+84 credits | Pay per useDatabase growthAI model costsFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.30113 credits | $17.50175 credits | +$8.10+81 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $17.50175 credits | $11.50115 credits | $30.00300 credits | +$8.30+83 credits | Pay per useDatabase growthData transferFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.9099 credits | $17.50175 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.20112 credits | $30.00300 credits | +$8.00+80 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.60116 credits | $17.50175 credits | +$8.40+84 credits | Pay per useDatabase growthAI model costsFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.5095 credits | $17.50175 credits | +$6.30+63 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.30113 credits | $17.50175 credits | +$8.10+81 credits | Pay per useDatabase growthData transferFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.2092 credits | $17.50175 credits | +$6.00+60 credits | Pay per useDatabase growthCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $10.80108 credits | $11.00110 credits | +$7.60+76 credits | Pay per useDatabase growthData transferFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.30113 credits | $17.50175 credits | +$8.10+81 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $15.00150 credits | $30.00300 credits | +$11.80+118 credits | Pay per useDatabase growthAI model costsFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $17.50175 credits | $9.7097 credits | $11.00110 credits | +$6.50+65 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $11.30113 credits | $30.00300 credits | +$8.10+81 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.2092 credits | $11.00110 credits | +$6.00+60 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.2092 credits | $17.50175 credits | +$6.00+60 credits | Pay per useDatabase growthCache server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $6.7067 credits | $4.0040 credits | +$3.50+35 credits | File server | |
$3.2032 credits | $7.5075 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $9.9099 credits | $17.50175 credits | +$6.70+67 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.2032 credits | $11.00110 credits | $11.10111 credits | $30.00300 credits | +$7.90+79 credits | Pay per useDatabase growthFile serverCache server | |
$3.4034 credits | $11.00110 credits | $11.00110 credits | $17.50175 credits | +$7.60+76 credits | Database growth | |
$3.4034 credits | $7.5075 credits | $10.70107 credits | $11.00110 credits | +$7.30+73 credits | Database growthAI model costs | |
$3.6036 credits | $7.5075 credits | $7.8078 credits | $11.00110 credits | +$4.20+42 credits | Database growthFile server | |
$3.7037 credits | $7.5075 credits | $10.70107 credits | $11.00110 credits | +$7.00+70 credits | Database growth | |
$3.7037 credits | $11.00110 credits | $10.70107 credits | $17.50175 credits | +$7.00+70 credits | Database growth | |
$3.8038 credits | $17.50175 credits | $18.00180 credits | $30.00300 credits | +$14.20+142 credits | AI model costs | |
$4.1041 credits | $7.5075 credits | $9.9099 credits | $11.00110 credits | +$5.80+58 credits | Database growthFile server | |
$4.1041 credits | $17.50175 credits | $9.2092 credits | $17.50175 credits | +$5.10+51 credits | Database growthCache server | |
| Not offered | โ | $4.3043 credits | $0.000 credits | โ | ||
| Not offered | โ | $4.3043 credits | $0.000 credits | โ | ||
| Not offered | โ | $4.3043 credits | $0.000 credits | โ | ||
| Not offered | โ | $4.3043 credits | $0.000 credits | โ | ||
| Not offered | โ | $4.3043 credits | $0.000 credits | โ | ||
$4.8048 credits | $11.00110 credits | $9.1091 credits | $11.00110 credits | +$4.30+43 credits | Database growth | |
$4.9049 credits | $17.50175 credits | $11.10111 credits | $17.50175 credits | +$6.20+62 credits | Database growthFile server | |
$4.9049 credits | $17.50175 credits | $11.60116 credits | $30.00300 credits | +$6.70+67 credits | Database growthFile serverCache server | |
$4.9049 credits | $7.5075 credits | $8.7087 credits | $7.5075 credits | +$3.80+38 credits | Database growth | |
| Not offered | โ | $5.2052 credits | $7.5075 credits | โ | ||
$5.4054 credits | $7.5075 credits | $8.6086 credits | $7.5075 credits | +$3.20+32 credits | Database growthFile server | |
$5.4054 credits | $7.5075 credits | $9.3093 credits | $7.5075 credits | +$3.90+39 credits | Database growthFile server | |
$5.4054 credits | $7.5075 credits | $8.6086 credits | $7.5075 credits | +$3.20+32 credits | Database growthFile server | |
| Not offered | โ | $5.5055 credits | $4.0040 credits | โ | AI model costs | |
$5.5055 credits | $11.00110 credits | $11.60116 credits | $30.00300 credits | +$6.10+61 credits | Database growthAI model costsFile serverCache server | |
$5.7057 credits | $11.00110 credits | $10.80108 credits | $11.00110 credits | +$5.10+51 credits | Database growthFile server | |
| Not offered | โ | $6.0060 credits | $7.5075 credits | โ | ||
| Not offered | โ | $6.3063 credits | $11.00110 credits | โ | Data transferFile server | |
| Not offered | โ | $6.7067 credits | $7.5075 credits | โ | Data transfer | |
| Not offered | โ | $6.7067 credits | $7.5075 credits | โ | ||
| Not offered | โ | $6.7067 credits | $7.5075 credits | โ | ||
| Not offered | โ | $6.7067 credits | $4.0040 credits | โ | ||
$7.2072 credits | $11.00110 credits | $10.10101 credits | $11.00110 credits | +$2.90+29 credits | Database growthCrawling traffic | |
| Not offered | โ | $7.2072 credits | $11.00110 credits | โ | ||
$7.2072 credits | $7.5075 credits | $10.70107 credits | $11.00110 credits | +$3.50+35 credits | Database growth | |
| Not offered | โ | $7.6076 credits | $7.5075 credits | โ | Database growth | |
$7.7077 credits | $17.50175 credits | $10.50105 credits | $17.50175 credits | +$2.80+28 credits | Database growth | |
$7.7077 credits | $17.50175 credits | $11.00110 credits | $17.50175 credits | +$3.30+33 credits | Database growth | |
$7.7077 credits | $17.50175 credits | $10.50105 credits | $17.50175 credits | +$2.80+28 credits | Database growthAI model costs | |
$7.7077 credits | $17.50175 credits | $10.50105 credits | $17.50175 credits | +$2.80+28 credits | Database growth | |
$7.7077 credits | $30.00300 credits | $10.50105 credits | $17.50175 credits | +$2.80+28 credits | Database growth | |
$7.8078 credits | $17.50175 credits | $11.10111 credits | $17.50175 credits | +$3.30+33 credits | Database growthFile server | |
$7.8078 credits | $17.50175 credits | $11.10111 credits | $11.00110 credits | +$3.30+33 credits | Database growthFile server | |
| Not offered | โ | $7.9079 credits | $7.5075 credits | โ | ||
$8.3083 credits | $30.00300 credits | $11.10111 credits | $30.00300 credits | +$2.80+28 credits | Database growthFile serverCache server | |
$10.50105 credits | $30.00300 credits | $8.3083 credits | $11.00110 credits | โ$2.20โ22 credits | ||
$8.3083 credits | $17.50175 credits | $11.10111 credits | $17.50175 credits | +$2.80+28 credits | Database growthFile server | |
$8.3083 credits | $30.00300 credits | $11.10111 credits | $30.00300 credits | +$2.80+28 credits | Database growthFile serverCache server | |
$8.3083 credits | $30.00300 credits | $11.10111 credits | $17.50175 credits | +$2.80+28 credits | Database growthFile server | |
$8.3083 credits | $30.00300 credits | $11.20112 credits | $30.00300 credits | +$2.90+29 credits | Database growthFile serverCache server | |
$8.3083 credits | $30.00300 credits | $11.10111 credits | $17.50175 credits | +$2.80+28 credits | Database growthFile server | |
$8.3083 credits | $11.00110 credits | $11.10111 credits | $11.00110 credits | +$2.80+28 credits | Database growthFile server | |
$8.3083 credits | $30.00300 credits | $11.10111 credits | $17.50175 credits | +$2.80+28 credits | Database growthFile server | |
$8.3083 credits | $17.50175 credits | $11.10111 credits | $17.50175 credits | +$2.80+28 credits | Database growthFile server | |
$8.3083 credits | $30.00300 credits | $11.10111 credits | $30.00300 credits | +$2.80+28 credits | Database growthFile serverCache server | |
| Not offered | โ | $8.7087 credits | $11.00110 credits | โ | Database growth | |
| Not offered | โ | $8.7087 credits | $11.00110 credits | โ | Database growthFile server | |
| Not offered | โ | $9.2092 credits | $11.00110 credits | โ | Database growthCache server | |
| Not offered | โ | $9.3093 credits | $11.00110 credits | โ | Database growth | |
| Not offered | โ | $9.9099 credits | $11.00110 credits | โ | Database growthFile server | |
| Not offered | โ | $10.50105 credits | $11.00110 credits | โ | Database growth | |
| Not offered | โ | $10.60106 credits | $11.00110 credits | โ | Database growth | |
| Not offered | โ | $10.60106 credits | $17.50175 credits | โ | Database growth | |
| Not offered | โ | $11.60116 credits | $30.00300 credits | โ | Database growthData transferFile serverCache server | |
| Not offered | โ | $16.00160 credits | $30.00300 credits | โ | Database growthFile serverCache server |
Costs are a day for a new project, running the module alone. Fee is the one-off module fee.
Dollar amounts are what the credits cost at $0.100 a credit, the price of a one-off top-up, which is the most you can pay for a credit. Subscription plans cost less per credit (from $0.080), so your cost can only be lower.
What varies with use
These are not in the daily figures. They grow with traffic, data or the options you switch on.
- Pay per use
- The module scales to zero, so you pay for the time it spends serving requests. The busier it is, the more it costs.
- Database growth
- The database grows with your data and keeps backups. High availability or a read replica roughly doubles it.
- Data transfer
- Downloads and streaming leave Google Cloud and are billed by the amount transferred.
- AI model costs
- Calls to an outside AI model are billed by that provider, and vector or model storage grows as you use it.
- Crawling traffic
- Fetching pages adds network traffic that is billed by the amount moved.
- File server
- Uses the shared file server. Its disk is a fixed size, but the traffic to and from it is not counted.
- Cache server
- Uses the shared cache server. A managed cache service, if you choose one, costs considerably more.
What a credit costs
Credits are bought through a plan or a one-off top-up. The more you buy on a plan, the less each credit costs.
| Plan | Price | Credits | Per credit |
|---|---|---|---|
| Starter | $20 | 210 | $0.095 |
| Pro | $75 | 825 | $0.091 |
| Business | $250 | 2,875 | $0.087 |
| Scale | $600 | 7,500 | $0.080 |
| One-off top-up | Any amount | โ | $0.100 |