Tarifs
Ce que coûte le fonctionnement de chaque module
Chaque module de la plateforme, chiffré de deux façons : les frais uniques pour le déployer et ce que coûte son fonctionnement chaque jour. Les estimations reposent sur les paramètres par défaut de chaque module et sont mises à jour dès que le catalogue ou nos tarifs changent.
- 193 applications
- 355 façons de les déployer
- à partir de 1,60 $US
- par jour, la façon la moins chère de faire fonctionner un module
- 6,70 $US
- par jour pour un déploiement Cloud Run typique
- 0,080 $US–0,100 $US
- par crédit : moins cher avec un forfait, plus cher en recharge ponctuelle
Une tarification transparente
Basée sur des crédits. Vous ne payez que ce qui aboutit : chaque déploiement inclut son build. Gagnez des revenus en tant que partenaire ou agent.
Un crédit coûte de 0,080 $US à 0,100 $US : en recharge ponctuelle, il coûte 0,100 $US, et les forfaits reviennent moins cher par crédit. Les montants en dollars de cette page utilisent le prix de la recharge : le vôtre ne peut être que plus bas.
Besoin d'aide pour démarrer ?
Laissez-nous nous occuper de la mise en place. Sélectionnez les modules dont vous avez besoin et un ingénieur cloud certifié les déploiera et les configurera pour vous : prêt sous 7 jours, avec 30 jours de support inclus.
Vos crédits gratuits
Frais de module
Facturés une seule fois, lors du premier déploiement réussi d'un module, quel que soit le mode, et pas seulement en mode avancé. Un déploiement qui échoue n'en est pas facturé. La mise à jour d'un déploiement existant ne les entraîne pas de nouveau. Chaque module fixe ses propres frais ; certains sont gratuits.
| Plateforme | Fourchette de frais | Habituel |
|---|---|---|
| Cloud Run | 0 $US–30 $US | 7,50 $US |
| GKE | 0 $US–30 $US | 11 $US |
Dans un projet géré par RAD, les frais de chaque module sont réduits de 10 %.
Forfaits mensuels
Lieu d'exécution
Déployez dans un projet que RAD gère pour vous, ou dans votre propre projet Google Cloud.
| Géré par RAD | Votre propre projet | |
|---|---|---|
| Frais de module | 10 % de remise | Facturés |
| Utilisation de Google Cloud | Facturée en crédits, à l'heure | Facturée par Google sur votre propre compte |
| Crédits achetés requis | Oui : les crédits gratuits seuls ne suffisent pas pour en créer un | Non |
Un projet géré par RAD fonctionne sur le compte de facturation de RAD : son utilisation de Google Cloud est donc mesurée et vous est facturée en crédits. Déployer plusieurs modules sous forme de solution n'entraîne le supplément projet qu'une seule fois, et non par module.
Coût de build
Inclus dans le prix : un déploiement paie ses frais de module et rien pour le temps de build. Les mises à jour sont gratuites jusqu'à 5 par mois et par déploiement, puis 2 crédits chacune. La suppression d'un déploiement est gratuite, tout comme un build qui échoue, dans la limite de 10 builds échoués par jour (UTC). Au-delà, les déploiements et mises à jour échoués suivants sont facturés à la minute si vous détenez des crédits achetés ; sinon, vous pourrez relancer un build le lendemain. Sans crédits achetés, vos builds se partagent 120 minutes de build gratuites par jour (UTC). Vous ne pouvez pas lancer un nouveau déploiement ni une mise à jour tant que 3 de vos builds sont en cours ; les applications d'une même solution ne se bloquent pas entre elles, et la suppression n'est jamais limitée. Les sessions de lab et les portefeuilles de projets clients font exception : leurs builds restent facturés à la minute.
Un déploiement ou une mise à jour qui échoue ne vous coûte rien : ni frais de module, ni coût de build, dans la limite de 10 échecs par jour (UTC). Dans cette limite, seuls les déploiements qui aboutissent vous sont facturés. Au-delà, les déploiements et mises à jour échoués suivants sont facturés à la minute si vous détenez des crédits achetés ; sinon, vous pourrez relancer un build le lendemain.
Votre premier déploiement réussi est offert sur tout module applicatif, quels que soient ses frais. Une seule fois par compte ; hors labs et projets clients. Project_GCP (10 crédits) et Services_GCP (20 crédits) déployés seuls sont toujours facturés.
Comment fonctionne la tarification
Frais de module
Payés une seule fois, en crédits, lorsque vous déployez un module. Dans un projet géré par RAD, ils sont inférieurs de 10 %.
Mise en place partagée
La première fois que vous déployez dans un projet, RAD met en place les services partagés dont dépend chaque module. Cette mise en place n'entraîne aucun coût supplémentaire, et les modules suivants du même projet la partagent.
Coût de fonctionnement
Facturé chaque jour, en crédits, tant que le déploiement existe. Il couvre le module lui-même et les éléments partagés dont il a besoin : le socle du projet (réseau et secrets) et, si le module les utilise, une base de données, un serveur de fichiers et de cache ou un cluster Kubernetes. Les applications d'un même projet les partagent : une deuxième application n'ajoute donc que son propre coût. Les montants Cloud Run proviennent de ce qu'ont réellement coûté les projets gérés par RAD, les mêmes chiffres que ceux de la confirmation de déploiement ; les montants GKE sont estimés à partir des prix catalogue de Google, faute d'un historique suffisant de projets GKE gérés par RAD pour les mesurer.
Combinez les modules, partagez la plateforme
Choisissez quelques modules et voyez ce qui change lorsqu'ils sont déployés dans un même projet plutôt que dans des projets distincts. Chaque module reste payant pour lui-même ; le réseau et, lorsque les modules en ont besoin, une base de données, le serveur de fichiers et de cache ou un cluster Kubernetes sont facturés une seule fois pour tout le projet, et non une fois par module.
6 modules sélectionnés
Déployés séparément
36,60 $US (366 crédits)
Ensemble dans un même projet
16,80 $US (168 crédits)
Vous économisez
19,80 $US
54,1 % de moins qu'en les déployant séparément
Partagé pour tout le projet
- Réseau0,90 $US (9 crédits)
- Fichiers et cache0,60 $US (6 crédits)
- Base PostgreSQL4,50 $US (45 crédits)
- Base MySQL4,50 $US (45 crédits)
Coût de fonctionnement uniquement. Chaque module comporte aussi des frais de déploiement uniques, indiqués pour chaque module dans le tableau ci-dessous.
Chaque module, avec ses deux modes d'exécution
Cloud Run réduit ses ressources au repos et convient à la plupart des applications. GKE s'exécute sur Kubernetes et coûte plus cher à faire fonctionner. Ouvrez une ligne pour voir le détail.
| Varie selon l'usage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,00 $US70 crédits | 4,00 $US40 crédits | +5,40 $US+54 crédits | Paiement à l'usage | |
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 12,50 $US125 crédits | 17,50 $US175 crédits | +10,90 $US+109 crédits | Paiement à l'usageCoûts des modèles d'IATrafic d'exploration | |
1,60 $US16 crédits | 7,50 $US75 crédits | Non proposé | – | – | Paiement à l'usage | |
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 6,30 $US63 crédits | 4,00 $US40 crédits | +4,70 $US+47 crédits | Paiement à l'usage | |
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 6,20 $US62 crédits | 4,00 $US40 crédits | +4,60 $US+46 crédits | Paiement à l'usage | |
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 6,20 $US62 crédits | 4,00 $US40 crédits | +4,60 $US+46 crédits | Paiement à l'usage | |
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,40 $US74 crédits | 4,00 $US40 crédits | +5,80 $US+58 crédits | Paiement à l'usage | |
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 6,20 $US62 crédits | 4,00 $US40 crédits | +4,60 $US+46 crédits | Paiement à l'usage | |
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,00 $US70 crédits | 4,00 $US40 crédits | +5,40 $US+54 crédits | ||
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 6,20 $US62 crédits | 4,00 $US40 crédits | +4,60 $US+46 crédits | Paiement à l'usage | |
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,90 $US+59 crédits | Paiement à l'usage | |
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 6,20 $US62 crédits | 4,00 $US40 crédits | +4,60 $US+46 crédits | Paiement à l'usageTrafic d'exploration | |
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,20 $US72 crédits | 4,00 $US40 crédits | +5,60 $US+56 crédits | Paiement à l'usageTransfert de données | |
1,60 $US16 crédits | 4,00 $US40 crédits | 6,20 $US62 crédits | 4,00 $US40 crédits | +4,60 $US+46 crédits | Paiement à l'usage | |
1,70 $US17 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,80 $US+58 crédits | ||
1,70 $US17 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,80 $US+58 crédits | Transfert de données | |
1,70 $US17 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,80 $US+58 crédits | Trafic d'exploration | |
1,70 $US17 crédits | 4,00 $US40 crédits | 6,40 $US64 crédits | 7,50 $US75 crédits | +4,70 $US+47 crédits | Coûts des modèles d'IA | |
1,70 $US17 crédits | 4,00 $US40 crédits | 6,40 $US64 crédits | 7,50 $US75 crédits | +4,70 $US+47 crédits | ||
1,70 $US17 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,80 $US+58 crédits | Transfert de données | |
1,70 $US17 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,80 $US+58 crédits | Transfert de données | |
1,70 $US17 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,80 $US+58 crédits | ||
1,70 $US17 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,80 $US+58 crédits | ||
1,70 $US17 crédits | 4,00 $US40 crédits | 6,40 $US64 crédits | 7,50 $US75 crédits | +4,70 $US+47 crédits | Coûts des modèles d'IA | |
1,90 $US19 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,70 $US77 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,80 $US+58 crédits | Transfert de données | |
2,20 $US22 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,30 $US+53 crédits | Paiement à l'usageServeur de fichiers | |
2,20 $US22 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,70 $US77 crédits | 4,00 $US40 crédits | +5,50 $US+55 crédits | Paiement à l'usageTrafic d'explorationServeur de fichiersServeur de cache | |
2,20 $US22 crédits | 4,00 $US40 crédits | 6,90 $US69 crédits | 4,00 $US40 crédits | +4,70 $US+47 crédits | Paiement à l'usageServeur de fichiers | |
2,20 $US22 crédits | 4,00 $US40 crédits | 12,70 $US127 crédits | 11,00 $US110 crédits | +10,50 $US+105 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
2,30 $US23 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,20 $US+52 crédits | Serveur de fichiers | |
2,30 $US23 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,20 $US+52 crédits | Transfert de donnéesServeur de fichiers | |
2,30 $US23 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,20 $US+52 crédits | Transfert de donnéesServeur de fichiers | |
2,30 $US23 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,20 $US+52 crédits | Transfert de donnéesServeur de fichiers | |
2,30 $US23 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,20 $US+52 crédits | Serveur de fichiers | |
2,30 $US23 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,20 $US+52 crédits | Transfert de donnéesServeur de fichiers | |
2,30 $US23 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,20 $US+52 crédits | Serveur de fichiers | |
2,30 $US23 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,20 $US+52 crédits | Transfert de donnéesServeur de fichiers | |
2,30 $US23 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 4,00 $US40 crédits | +5,20 $US+52 crédits | Transfert de donnéesServeur de fichiers | |
2,30 $US23 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,20 $US+52 crédits | Serveur de fichiers | |
2,30 $US23 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,20 $US+52 crédits | Transfert de donnéesServeur de fichiers | |
2,30 $US23 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,20 $US+52 crédits | Serveur de fichiers | |
2,90 $US29 crédits | 7,50 $US75 crédits | 9,70 $US97 crédits | 7,50 $US75 crédits | +6,80 $US+68 crédits | Coûts des modèles d'IAServeur de fichiers | |
3,30 $US33 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,00 $US70 crédits | 4,00 $US40 crédits | +3,70 $US+37 crédits | ||
3,30 $US33 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,00 $US70 crédits | 4,00 $US40 crédits | +3,70 $US+37 crédits | ||
3,90 $US39 crédits | 4,00 $US40 crédits | 7,70 $US77 crédits | 7,50 $US75 crédits | +3,80 $US+38 crédits | Serveur de fichiers | |
4,00 $US40 crédits | 7,50 $US75 crédits | 7,50 $US75 crédits | 4,00 $US40 crédits | +3,50 $US+35 crédits | Serveur de fichiers | |
4,60 $US46 crédits | 17,50 $US175 crédits | 18,80 $US188 crédits | 30,00 $US300 crédits | +14,20 $US+142 crédits | Coûts des modèles d'IA | |
| Non proposé | – | 5,10 $US51 crédits | 0,00 $US0 crédit | – | ||
| Non proposé | – | 5,10 $US51 crédits | 0,00 $US0 crédit | – | ||
| Non proposé | – | 5,10 $US51 crédits | 0,00 $US0 crédit | – | ||
| Non proposé | – | 5,10 $US51 crédits | 0,00 $US0 crédit | – | ||
| Non proposé | – | 5,10 $US51 crédits | 0,00 $US0 crédit | – | ||
| Non proposé | – | 6,00 $US60 crédits | 7,50 $US75 crédits | – | ||
6,10 $US61 crédits | 11,00 $US110 crédits | 13,50 $US135 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,40 $US+74 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 11,00 $US110 crédits | 13,10 $US131 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,00 $US+70 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 11,00 $US110 crédits | 13,50 $US135 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,40 $US+74 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 11,50 $US115 crédits | 11,00 $US110 crédits | +5,40 $US+54 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesCoûts des modèles d'IA | |
6,10 $US61 crédits | 11,00 $US110 crédits | 13,50 $US135 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,40 $US+74 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,10 $US121 crédits | 7,50 $US75 crédits | +6,00 $US+60 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,20 $US122 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,10 $US+61 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de cache | |
6,10 $US61 crédits | 4,00 $US40 crédits | 11,50 $US115 crédits | 4,00 $US40 crédits | +5,40 $US+54 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | Non proposé | – | – | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 4,00 $US40 crédits | 12,10 $US121 crédits | 4,00 $US40 crédits | +6,00 $US+60 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 13,50 $US135 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,40 $US+74 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,30 $US123 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,10 $US121 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,00 $US+60 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 4,00 $US40 crédits | 11,50 $US115 crédits | 4,00 $US40 crédits | +5,40 $US+54 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesTransfert de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 13,50 $US135 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,40 $US+74 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 11,50 $US115 crédits | 11,00 $US110 crédits | +5,40 $US+54 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 13,50 $US135 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,40 $US+74 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesCoûts des modèles d'IA | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | Non proposé | – | – | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 13,50 $US135 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,40 $US+74 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 13,10 $US131 crédits | 7,50 $US75 crédits | +7,00 $US+70 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | Non proposé | – | – | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,10 $US121 crédits | 7,50 $US75 crédits | +6,00 $US+60 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | Non proposé | – | – | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 4,00 $US40 crédits | 11,70 $US117 crédits | 4,00 $US40 crédits | +5,60 $US+56 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
6,10 $US61 crédits | 4,00 $US40 crédits | 11,50 $US115 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,40 $US+54 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesTransfert de données | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,20 $US122 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,10 $US+61 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de cache | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,20 $US122 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,10 $US+61 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de cache | |
6,10 $US61 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,30 $US123 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesTrafic d'exploration | |
6,10 $US61 crédits | 11,00 $US110 crédits | 12,30 $US123 crédits | 17,50 $US175 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de données | |
| Non proposé | – | 6,30 $US63 crédits | 4,00 $US40 crédits | – | Coûts des modèles d'IA | |
6,40 $US64 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,00 $US140 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,60 $US+76 crédits | Croissance de la base de données | |
6,40 $US64 crédits | 7,50 $US75 crédits | 13,70 $US137 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,30 $US+73 crédits | Croissance de la base de donnéesCoûts des modèles d'IA | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 13,70 $US137 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,00 $US+70 crédits | Croissance de la base de données | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,20 $US142 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,50 $US+75 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesCoûts des modèles d'IAServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 0,00 $US0 crédit | 12,70 $US127 crédits | 0,00 $US0 crédit | +6,00 $US+60 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,90 $US129 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 13,80 $US138 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,10 $US+71 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 12,90 $US129 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesTransfert de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,10 $US141 crédits | 30,00 $US300 crédits | +7,40 $US+74 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,90 $US129 crédits | 17,50 $US175 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 17,50 $US175 crédits | 14,60 $US146 crédits | 30,00 $US300 crédits | +7,90 $US+79 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesCoûts des modèles d'IAServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,20 $US142 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,50 $US+75 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 12,70 $US127 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,00 $US+60 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 12,50 $US125 crédits | 17,50 $US175 crédits | +5,80 $US+58 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 13,80 $US138 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,10 $US+71 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 12,90 $US129 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,90 $US129 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,90 $US129 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,90 $US129 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,10 $US141 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,40 $US+74 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 13,80 $US138 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,10 $US+71 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 13,80 $US138 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,10 $US+71 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 12,90 $US129 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,50 $US145 crédits | 30,00 $US300 crédits | +7,80 $US+78 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 12,20 $US122 crédits | 11,00 $US110 crédits | +5,50 $US+55 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 13,80 $US138 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,10 $US+71 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 13,80 $US138 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,10 $US+71 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,20 $US142 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,50 $US+75 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 11,70 $US117 crédits | 11,00 $US110 crédits | +5,00 $US+50 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesCoûts des modèles d'IAServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,90 $US129 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,90 $US129 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,50 $US145 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,80 $US+78 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 17,50 $US175 crédits | 14,10 $US141 crédits | 30,00 $US300 crédits | +7,40 $US+74 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,20 $US122 crédits | 7,50 $US75 crédits | +5,50 $US+55 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,20 $US142 crédits | 11,00 $US110 crédits | +7,50 $US+75 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,90 $US129 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,60 $US146 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,90 $US+79 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 17,50 $US175 crédits | 14,60 $US146 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,90 $US+79 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesCoûts des modèles d'IAServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,30 $US143 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,60 $US+76 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 17,50 $US175 crédits | 14,50 $US145 crédits | 30,00 $US300 crédits | +7,80 $US+78 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesTransfert de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 12,90 $US129 crédits | 17,50 $US175 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,20 $US142 crédits | 30,00 $US300 crédits | +7,50 $US+75 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,60 $US146 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,90 $US+79 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesCoûts des modèles d'IAServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 12,50 $US125 crédits | 17,50 $US175 crédits | +5,80 $US+58 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 14,30 $US143 crédits | 17,50 $US175 crédits | +7,60 $US+76 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesTransfert de donnéesServeur de fichiersServeur de cache | |
6,70 $US67 crédits | 7,50 $US75 crédits | 12,90 $US129 crédits | 11,00 $US110 crédits | +6,20 $US+62 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de fichiers | |
6,70 $US67 crédits | 11,00 $US110 crédits | 12,20 $US122 crédits | 17,50 $US175 crédits | +5,50 $US+55 crédits | Paiement à l'usageCroissance de la base de donnéesServeur de cache | |
